测量云监测系统录入第三方学习成果-示例数据

仪器坐标:TS001 6543.4176,    15399.1625,    18.3072
测点学习坐标:
KZD2    6462.0452    15399.1625    34.1678    徕卡圆棱镜
KZD1    6530.9364    15466.8034    28.3281    徕卡圆棱镜
KZD3    6557.8942    15219.4223    -31.1421    徕卡圆棱镜
DQ01    6648.9648    15364.4566    -18.6675    徕卡圆棱镜
DQ02    6651.1329    15370.086    -18.6993    徕卡圆棱镜
DQ03    6652.6952    15374.5676    -18.7171    徕卡圆棱镜
DQ04    6654.893                    15382.8803      -18.7434    徕卡圆棱镜
DQ05    6656.5619    15389.1181    -18.6811    徕卡圆棱镜
DQ06    6657.4398    15395.4099    -18.6984    徕卡圆棱镜
DQ07    6658.225                    15402.0549     -18.7409    徕卡圆棱镜
DQ08    6658.6034    15406.885    -18.959    徕卡圆棱镜
DQ09    6659.1047    15413.9305    -18.7515    徕卡圆棱镜
DQ10    6659.5394    15419.7719    -18.7465    徕卡圆棱镜
DQ11    6659.9205    15426.5569    -18.7276    徕卡圆棱镜
DQ12    6655.2447    15429.9054    -18.979    徕卡圆棱镜
测点初始值:
DQ01    6437.8691    15433.8653    -18.67
DQ02    6435.7003    15428.2274    -18.6992
DQ03    6434.1403    15423.7529    -18.7242
DQ04    6431.937                    15415.4453    -18.7334
DQ05    6430.2748    15409.2009    -18.6904
DQ06    6429.3946    15402.9126    -18.7025
DQ07    6428.6101    15396.2678    -18.7437
DQ08    6428.2323    15391.4363    -18.9636
DQ09    6427.7305    15384.391    -18.7545
DQ10    6427.2955    15378.5495    -18.7488
DQ11    6426.9149    15371.7637    -18.7311
DQ12    6431.5909    15368.4155    -18.9825
KZD1    6555.8983    15331.5199    28.3272
KZD2    6624.7926    15399.1625    34.1663
KZD3    6528.9339    15578.9025    -31.1464
TS001    6543.4176    15399.1625    18.3072
控制点坐标:
点名    X    Y    Z
KZD1    6555.8983    15331.5199    28.3272
KZD2    6624.7926    15399.1625    34.1663
KZD3    6528.9339    15578.9025    -31.1464

发表评论?